iPhone XR 二手

iPhone XR
發表日期:2018-09-13
已經發表 940 天。
最新刊登
40 筆最新刊登的銷售 iPhone XR。
iPhone XR 銷售清單
二手 iPhone 交機前,Apple543 推薦您測試的七大項目。
進一步了解 ❯
日期 | 價格 | 儲存容量 | 外觀 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-06 | 11800 | 128G | 珊瑚色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-03-27 | 10800 | 128G | 珊瑚色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-03-21 | 8200 | 64G | 黑色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-03-20 | 10800 | 128G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-03-17 | 11800 | 128G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-02-25 | 11800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2021-02-25 | 10800 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2021-02-19 | 9000 | 128G | 白色 | 已過保 | 高雄 | iPhone XR |
2021-02-10 | 11000 | 128G | 白色 | 已過保 | 高雄 | iPhone XR |
2021-02-04 | 9000 | 128G | 黑色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2021-02-02 | 10000 | 128G | 黑色 | 已過保 | 新竹 | iPhone XR |
2021-01-24 | 10800 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2021-01-09 | 10800 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-12-31 | 10500 | 128G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-12-30 | 9500 | 64G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 高雄 | iPhone XR |
2020-12-25 | 8500 | 128G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 屏東 | iPhone XR |
2020-12-24 | 10500 | 128G | 黑色 | 已過保 | 高雄 | iPhone XR |
2020-12-23 | 9500 | 64G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-12-23 | 9500 | 128G | 黑色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-12-19 | 11800 | 128G | 黃色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-12-17 | 9000 | 128G | 白色 | 已過保 | 台中 | iPhone XR |
2020-12-04 | 12000 | 256G | 藍色 | 已過保 | 新北 | iPhone XR |
2020-11-20 | 11000 | 128G | 藍色 | 已過保 | 台東 | iPhone XR |
2020-11-15 | 12500 | 128G | 黑色 | 已過保 | 台中 | iPhone XR |
2020-11-12 | 13800 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-11-12 | 12800 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-11-11 | 9500 | 64G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-11-04 | 7500 | 64G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-11-04 | 7500 | 64G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 新北 | iPhone XR |
2020-10-22 | 13000 | 128G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-10-14 | 15000 | 64G | 珊瑚色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone XR |
2020-10-11 | 14800 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-10-11 | 13800 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-10-11 | 13800 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-09-28 | 13800 | 64G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-09-14 | 15000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-09-04 | 14500 | 128G | 珊瑚色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-09-04 | 13500 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-08-21 | 14800 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-08-21 | 13800 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-08-06 | 13800 | 64G | 黑色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-08-03 | 13800 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-07-11 | 15800 | 64G | 珊瑚色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone XR |
2020-06-15 | 15200 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-06-15 | 14000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-06-15 | 18500 | 256G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-06-15 | 20900 | 256G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-06-01 | 13500 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-21 | 14000 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-16 | 15000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-16 | 12000 | 64G | 珊瑚色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-16 | 16000 | 128G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-13 | 10500 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2020-05-13 | 10500 | 64G | 黑色 | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2020-05-11 | 16800 | 128G | 黃色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-09 | 11000 | 64G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 新北 | iPhone XR |
2020-05-09 | 11000 | 64G | 黑色 | 已過保 | 新北 | iPhone XR |
2020-05-05 | 15800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-05 | 14000 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-05 | 14000 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-05-02 | 13000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-26 | 15800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-20 | 16000 | 128G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-20 | 16000 | 128G | 黑色 | 已過保 | 台中 | iPhone XR |
2020-04-18 | 15800 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-18 | 15800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-13 | 15500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-08 | 16200 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-05 | 16000 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-04-05 | 16000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-28 | 16500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-19 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-12 | 12500 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2020-03-12 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-12 | 16500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-09 | 15900 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2020-03-05 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-03-05 | 18500 | 128G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-27 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-27 | 13500 | 64G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-18 | 16800 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-11 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-07 | 16800 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-02-07 | 16500 | 64G | 白色 | 保固中 | 新竹 | iPhone XR |
2020-02-03 | 15500 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-01-31 | 12000 | 128G | 白色 | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2020-01-18 | 14500 | 64G | 藍色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-01-13 | 19000 | 128G | 黃色 | 全新未拆 | 新北 | iPhone XR |
2020-01-13 | 19000 | 128G | 藍色 | 全新未拆 | 新北 | iPhone XR |
2020-01-12 | 14000 | 64G | 藍色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-01-08 | 13500 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2020-01-07 | 19000 | 128G | (PRODUCT)RED | 已過保 | 新北 | iPhone XR |
2020-01-05 | 13800 | 64G | 藍色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2020-01-01 | 14500 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-27 | 12800 | 128G | 白色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-25 | 14200 | 64G | 藍色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-25 | 14000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2019-12-24 | 18000 | 64G | 白色 | 保固中 | 花蓮 | iPhone XR |
2019-12-21 | 17500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2019-12-21 | 14500 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-17 | 14500 | 64G | 藍色 | 已過保 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-13 | 20000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 新北 | iPhone XR |
2019-12-11 | 16500 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-11 | 18500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-11 | 18500 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-11 | 18500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-10 | 19800 | 128G | 白色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-09 | 15000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-09 | 17000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-09 | 14800 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-06 | 14000 | 64G | 白色 | 保固中 | 高雄 | iPhone XR |
2019-12-06 | 18000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-06 | 16000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-06 | 15000 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台中 | iPhone XR |
2019-12-05 | 16500 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-05 | 15000 | 128G | 白色 | 已過保 | 新竹 | iPhone XR |
2019-12-02 | 20800 | 128G | 黑色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-02 | 15000 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-12-02 | 16800 | 64G | 黑色 | 保固中 | 高雄 | iPhone XR |
2019-12-01 | 15000 | 64G | 藍色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-11-30 | 17000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-11-30 | 17000 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
2019-11-30 | 15500 | 64G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone XR |
請注意價差過大的產品、不要私下匯款。
iPhone XR 收購清單
舊的 iPhone XR 想要賣掉?來看看有沒有你想脫售的型號吧!
日期 | 價格 | 儲存容量 | 外觀 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 彰化 | 【收購】iPhone XR |
2020-11-15 | 12000 | 128G | 黑色 | 已過保 | 台北 | 【收購】iPhone XR |
2020-09-18 | 20000 | 64G | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR |
2020-08-01 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-08-01 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-07-09 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-07-08 | 10000 | 128G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-07-06 | 12000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-07-04 | 11000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-07-03 | 10000 | 64G | 藍色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-30 | 15000 | 64G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-19 | 11000 | 64G | 不限 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-14 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-14 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-11 | 30000 | 不限 | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-11 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-06-05 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-29 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-26 | 10000 | 64G | 白色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-26 | 10000 | 128G | 白色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-24 | 10000 | 64G | 不限 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-22 | 12345 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-17 | 10000 | 128G | 藍色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-10 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-09 | 10000 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-08 | 8000 | 128G | 黑色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-05 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-05 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-05-01 | 10000 | 不限 | 白色 | 拆封未使用 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-30 | 8000 | 64G | 不限 | 整新機 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-24 | 10000 | 不限 | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-24 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-22 | 16500 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-19 | 16000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-17 | 14000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-15 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-13 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-08 | 10000 | 256G | 不限 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-08 | 17000 | 64G | 珊瑚色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-06 | 15000 | 256G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-06 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-04-04 | 14000 | 64G | 黑色 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-29 | 10000 | 不限 | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-28 | 13000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-27 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-27 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-22 | 12000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-15 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-15 | 13000 | 不限 | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-14 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-12 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-12 | 15000 | 64G | 不限 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-10 | 10000 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-07 | 15000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-03 | 15000 | 不限 | 珊瑚色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-02 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-02 | 13000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-01 | 15000 | 128G | 珊瑚色 | 拆封未使用 | 【收購】iPhone XR | |
2020-03-01 | 20000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-27 | 12500 | 64G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-25 | 20000 | 128G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-22 | 11999 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-21 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-18 | 20000 | 不限 | (PRODUCT)RED | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-17 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-14 | 12000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-11 | 20000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-10 | 6000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-08 | 20000 | 128G | 藍色 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-07 | 10000 | 128G | 白色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-07 | 12000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-07 | 8000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-05 | 10000 | 64G | 黑色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-04 | 12000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-04 | 14000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-04 | 13000 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-02-02 | 5000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-31 | 6000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-30 | 14500 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-30 | 6000 | 128G | 不限 | 拆封未使用 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-29 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-29 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-28 | 16500 | 128G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-28 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-27 | 16000 | 128G | 白色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-27 | 15000 | 128G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-27 | 12000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-26 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-23 | 15000 | 256G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-23 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-22 | 15000 | 64G | 白色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-22 | 20000 | 256G | 不限 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-22 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-21 | 13000 | 64G | 不限 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-19 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-19 | 20000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-17 | 15000 | 128G | 黃色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-15 | 15000 | 128G | 白色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-15 | 15000 | 128G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-11 | 10000 | 不限 | 珊瑚色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-11 | 16000 | 256G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-10 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-10 | 15000 | 不限 | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-09 | 18000 | 64G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-09 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-08 | 12000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-06 | 12000 | 128G | 黃色 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-06 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-06 | 20000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-04 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-03 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-03 | 15000 | 128G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-03 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-02 | 18000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-01 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2020-01-01 | 14000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-31 | 16000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-31 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-24 | 15000 | 64G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-24 | 10000 | 64G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-20 | 11000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-18 | 20000 | 64G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-12 | 15000 | 128G | 黃色 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-11 | 30000 | 256G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-10 | 20000 | 不限 | 不限 | 整新機 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-10 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-09 | 15000 | 64G | 珊瑚色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-08 | 17000 | 64G | 白色 | 全新未拆 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-08 | 12000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-07 | 8000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-07 | 11000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-04 | 13000 | 64G | 不限 | 已過保 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-04 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-02 | 17000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-01 | 20000 | 128G | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-01 | 23000 | 不限 | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-01 | 23000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-12-01 | 15000 | 128G | 珊瑚色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-11-30 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-11-30 | 13000 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-11-29 | 15000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-11-29 | 11000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR | |
2019-11-29 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone XR |
iPhone XR 技術規格
尺寸與重量
- 寬度:75.7 公釐 (2.98 吋)
- 高度:150.9 公釐 (5.94 吋)
- 厚度:8.3 公釐 (0.33 吋)
- 重量: 194 公克 (6.84 盎司)
顯示器
- Liquid Retina HD 顯示器
- 6.1 吋 (對角線) 全螢幕 LCD 多點觸控顯示器,採用 IPS 技術
- 1792 x 828 像素,326 ppi 解析度
- 1400:1 對比度 (標準)
- 原彩顯示
- 廣色域顯示 (P3)
- 觸覺回饋觸控
- 625 尼特最大亮度 (標準)
- 防指印疏油外膜
- 支援同時顯示多種語言文字
iPhone XR 顯示器的圓角具有優美的曲線設計,並呈現在一個標準矩形之內。以標準矩形量測時,螢幕的對角線長度為 6.06 吋 (實際可視區較小)。
晶片
- A12 仿生晶片
- 第 2 代神經網路引擎
電源與電池
- 電池使用時間比 iPhone 8 Plus 最長可達 1.5 小時
- 通話時間:最長可達 25 小時
- 網際網路使用時間:最長可達 15 小時
- 影片播放時間:最長可達 16 小時
- 音訊播放時間:最長可達 65 小時
- 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量,須使用 18W 或更高功率轉接器 (另售)
- 內建充電式鋰離子電池
- 無線充電 (可搭配 Qi 充電器)
- 透過電腦 USB 或電源轉接器充電
防潑、抗水與防塵
- 達到 IEC 60529 標準的 IP67 等級 (在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘)
相機
- 1200 萬像素廣角相機系統
- ƒ/1.8 光圈
- 最高可達 5 倍數位變焦
- 人像模式具備先進的散景效果與景深控制
- 人像光線具備三種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光)
- 光學影像穩定功能
- 六枚鏡片組
- LED 原彩閃光燈具備慢速同步
- 全景模式 (最高可達 6300 萬像素)
- 自動對焦,採用 Focus Pixels
- 照片智慧型 HDR
- 拍攝廣色域的照片與原況照片
- 先進的紅眼校正功能
- 自動影像穩定功能
- 連拍模式
- 照片地理位置標記
- 影像拍攝格式:HEIF 與 JPEG
前置相機 (原深感測相機)
- 700 萬像素相機
- ƒ/2.2 光圈
- 人像模式具備先進的散景效果與景深控制
- 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)
- Animoji 與 Memoji
- 1080p HD 影片拍攝,30 fps 或 60 fps
- 照片智慧型 HDR
- 延伸動態範圍影片拍攝,30 fps
- 電影級視訊穩定功能 (1080p 與 720p)
- 拍攝廣色域的照片與原況照片
- Retina 閃光燈
- 自動影像穩定功能
- 連拍模式
iPhone XR【買】