AirPods Pro 二手

AirPods Pro
AirPods Pro 的設計具備「主動式降噪」功能,讓人聲聲入耳更沉醉;「通透」模式則讓你可聽到周遭環境的聲音;你還可選擇合適尺寸,即使整天配戴也舒適。就像 AirPods 一樣,AirPods Pro 能巧妙地連接 iPhone 或 Apple Watch,只要從充電盒一取出,即可使用。
AirPods Pro 是一款非常輕巧的降噪耳機,可隔絕環境噪音,使你專注於正在聆聽的內容。透過持續調節適應你耳朵的幾何構造和耳塞套的貼合度,「主動式降噪」功能可降低周遭環境聲音,讓你能全神貫注在音樂、podcast 和通話上。
切換成「通透」模式,AirPods Pro 就會引入外界聲音,讓你聽見身邊動靜並融入周遭環境中。由於同時配備外向式與內向式麥克風,使 AirPods Pro 能夠消除矽膠耳塞套的隔音效果,讓聲音聽起來感覺自然,就像平常與身邊的人聊天一樣。
耳塞套採用內部收窄設計,提供三種大小,可選擇合適尺寸。它們會貼合你的耳形,確保 AirPods Pro 牢牢戴在耳中,達到良好的密合程度,帶來出色的降噪功能。
特製的高位移範圍、低失真驅動單體可呈現渾厚有力的低音。超高效率的高動態範圍擴音器可產生純淨、無比清晰的音質,同時還能延長電池續航力。而「適應性等化」功能則會根據你的耳形自動調整音樂播放,進而提供豐富一致的聆聽體驗。
Apple 設計的 H1 晶片大大縮短音訊延遲。位於耳機柄的力度感測器讓你可以輕鬆控制音樂播放與通話,並在「主動式降噪」功能和「通透」模式之間進行切換。有了「透過 Siri 播報訊息」功能,你可以選擇讓 Siri 透過 AirPods 朗讀你的訊息內容。而藉由「音訊分享」功能,你和朋友還能用兩副 AirPods 分享同一段音訊串流,方便一起玩遊戲、看電影或聽歌。
平均價格
Apple543 整理了目前的平均價格給您參考。
平均價格: 6406 元
最新刊登
最新的 40 筆銷售刊登
銷售清單
請注意價差過大的產品、不要私下匯款。
日期 | 價格 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 5500 | 保固中 | 高雄 | AirPods Pro |
2021-03-07 | 5200 | 保固中 | 台中 | AirPods Pro |
2020-12-28 | 5500 | 全新未拆 | 高雄 | AirPods Pro |
2020-12-28 | 8000 | 保固中 | 台中 | AirPods Pro |
2020-12-17 | 6200 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-12-13 | 5500 | 保固中 | 台北 | AirPods Pro |
2020-11-18 | 5500 | 拆封未使用 | 台南 | AirPods Pro |
2020-11-08 | 5800 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-10-27 | 6000 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-09-18 | 6000 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-06-11 | 7000 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-05-21 | 7300 | 全新未拆 | 桃園 | AirPods Pro |
2020-05-04 | 7000 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-04-26 | 7000 | 全新未拆 | 台北 | AirPods Pro |
2020-04-14 | 7000 | 保固中 | 台北 | AirPods Pro |
2020-01-24 | 7990 | 保固中 | 台北 | AirPods Pro |
收購清單
Apple543 會員們的收購清單,
看看有沒有你想脫售的型號。
日期 | 價格 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 3000 | 不限 | 台中 | 【收購】AirPods Pro |
2021-01-15 | 2000 | 已過保 | 不限 | 【收購】AirPods Pro |
2020-12-16 | 2000 | 不限 | 台北 | 【收購】AirPods Pro |
2020-10-19 | 1000 | 不限 | 台北 | 【收購】AirPods Pro |
2020-09-18 | 3000 | 不限 | 新北 | 【收購】AirPods Pro |
2020-08-26 | 3000 | 全新未拆 | 台北 | 【收購】AirPods Pro |
2020-07-09 | 4000 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-05-22 | 8591 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-04-29 | 7000 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-04-12 | 5000 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-04-07 | 5000 | 全新未拆 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-04-02 | 6500 | 全新未拆 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-03-30 | 5000 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-02-10 | 8000 | 保固中 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-02-08 | 5000 | 不限 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-02-04 | 8300 | 全新未拆 | 【收購】AirPods Pro | |
2020-01-18 | 4990 | 全新未拆 | 【收購】AirPods Pro |
AirPods Pro