iPhone SE 第二代 二手

iPhone SE (第二代)
發表日期:2020-04-15
已經發表 283 天。
最新刊登
40 筆最新刊登的銷售 iPhone SE。
iPhone SE 銷售清單
二手 iPhone 交機前,Apple543 推薦您測試的七大項目。
進一步了解 ❯
日期 | 價格 | 儲存容量 | 外觀 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 9500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-12-30 | 10500 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-12-30 | 9500 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-12-23 | 12000 | 128G | 黑色 | 拆封未使用 | 新竹 | iPhone SE |
2020-12-19 | 9800 | 64G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-12-07 | 9000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台中 | iPhone SE |
2020-11-29 | 12800 | 128G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-11-16 | 10000 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-11-16 | 10009 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-11-12 | 11800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-11-06 | 11000 | 128G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-10-25 | 14000 | 128G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台中 | iPhone SE |
2020-10-23 | 12000 | 256G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-10-21 | 9000 | 64G | 白色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-10-11 | 10800 | 64G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-09-14 | 13500 | 128G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-09-06 | 15500 | 128G | 黑色 | 全新未拆 | 高雄 | iPhone SE |
2020-09-04 | 13500 | 128G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-28 | 14000 | 128G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-21 | 13500 | 128G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-21 | 11500 | 64G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-14 | 9500 | 64G | (PRODUCT)RED | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-06 | 11800 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-03 | 13800 | 128G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-08-03 | 11800 | 64G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-07-10 | 14500 | 128G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-07-10 | 13200 | 64G | 黑色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-28 | 12500 | 64G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 台中 | iPhone SE |
2020-06-24 | 13000 | 128G | 黑色 | 保固中 | 台東 | iPhone SE |
2020-06-20 | 14900 | 128G | 白色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-15 | 14800 | 128G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-15 | 14800 | 128G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-15 | 13000 | 64G | 黑色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-14 | 12000 | 64G | 白色 | 全新未拆 | 桃園 | iPhone SE |
2020-06-11 | 12000 | 64G | 白色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-01 | 15500 | 128G | 白色 | 拆封未使用 | 台北 | iPhone SE |
2020-06-01 | 14000 | 64G | (PRODUCT)RED | 全新未拆 | 台北 | iPhone SE |
2020-05-28 | 15200 | 128G | 白色 | 全新未拆 | 台中 | iPhone SE |
2020-05-01 | 16000 | 128G | 白色 | 保固中 | 高雄 | iPhone SE |
2020-04-26 | 16500 | 128G | 黑色 | 全新未拆 | 台北 | iPhone SE |
請注意價差過大的產品、不要私下匯款。
iPhone SE 收購清單
舊的 iPhone SE 想要賣掉?來看看有沒有你想脫售的型號吧!
日期 | 價格 | 儲存容量 | 外觀 | 保固狀態 | 所在地 | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 台東 | 【收購】iPhone SE |
2020-11-06 | 15000 | 不限 | 不限 | 不限 | 台南 | 【收購】iPhone SE |
2020-09-08 | 7000 | 64G | 不限 | 不限 | 台中 | 【收購】iPhone SE |
2020-09-05 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 台北 | 【收購】iPhone SE |
2020-09-04 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 台北 | 【收購】iPhone SE |
2020-09-04 | 10000 | 256G | 不限 | 不限 | 台北 | 【收購】iPhone SE |
2020-08-22 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 新北 | 【收購】iPhone SE |
2020-08-22 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE |
2020-07-31 | 8000 | 64G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-20 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-17 | 5000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-11 | 14500 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-11 | 10000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-08 | 10000 | 128G | (PRODUCT)RED | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-07 | 10000 | 不限 | 不限 | 保固中 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-05 | 10000 | 64G | 黑色 | 保固中 | 【收購】iPhone SE | |
2020-07-02 | 15000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-06-30 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-06-22 | 13000 | 128G | 黑色 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-06-01 | 12000 | 64G | (PRODUCT)RED | 拆封未使用 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-26 | 10000 | 128G | 白色 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-19 | 18888 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-17 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-15 | 20000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-11 | 10000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-10 | 12000 | 64G | 不限 | 全新未拆 | 【收購】iPhone SE | |
2020-05-03 | 13000 | 不限 | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-04-27 | 20000 | 128G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE | |
2020-04-24 | 10000 | 64G | 不限 | 不限 | 【收購】iPhone SE |
iPhone SE 技術規格
尺寸與重量
- 高度:138.4 公釐 (5.45 吋)
- 寬度:67.3 公釐 (2.65 吋)
- 厚度:7.3 公釐 (0.29 吋)
- 重量:148 公克 (5.22 盎司)
顯示器
- Retina HD 顯示器
- 4.7 吋 (對角線) 寬螢幕 LCD 多點觸控顯示器,採用 IPS 技術
- 1334 x 750 像素,326 ppi 解析度
- 1400:1 對比度 (標準)
- 原彩顯示
- 廣色域顯示 (P3)
- 觸覺回饋觸控
- 625 尼特最大亮度 (標準)
- 防指印疏油外膜
- 螢幕縮放
- 螢幕上方觸控
晶片
- A13 仿生晶片
- 第 3 代神經網路引擎
電源與電池
電池使用時間約與 iPhone 8 相同
- 影片播放時間:最長可達 13 小時
- 影片串流播放時間:最長可達 8 小時
- 音訊播放:最長可達 40 小時
- 快速充電功能:充電 30 分鐘最高可達 50% 電量,須使用 18W 或更高功率轉接器 (另售)
- 內建充電式鋰離子電池
- 無線充電 (可搭配 Qi 充電器)
- 透過電腦 USB 或電源轉接器充電
防潑、抗水與防塵
- 達到 IEC 60529 標準的 IP67 等級 (在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘)
相機
- 1200 萬像素廣角相機
- ƒ/1.8 光圈
- 最高可達 5 倍數位變焦
- 人像模式具備先進的散景效果與景深控制
- 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)
- 光學影像穩定功能
- 六枚鏡片組
- LED 原彩閃光燈具備慢速同步
- 全景模式 (最高可達 6300 萬像素)
- 藍寶石水晶玻璃保護鏡
- 自動對焦,採用 Focus Pixels
- 拍攝廣色域的照片與原況照片
- 新一代照片智慧型 HDR
- 先進的紅眼校正功能
- 自動影像穩定功能
- 連拍模式
- 照片地理位置標記
- 影像拍攝格式:HEIF 與 JPEG
前置相機
- 700 萬像素相機
- ƒ/2.2 光圈
- 人像模式具備先進的散景效果與景深控制
- 人像光線具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)
- 1080p HD 影片拍攝,30 fps
- Retina 閃光燈
- 影片快錄功能
- 拍攝廣色域的照片與原況照片
- 照片自動 HDR
- 自動影像穩定功能
- 連拍模式
- 電影級視訊穩定功能 (1080p 與 720p)
iPhone SE【買】